Centro de comando de motores. Compartimentos com barramentos e com unidades de manobra e proteções individuais, fixos ou extraíveis.
O Centro de Comando de Motores (CCM) da PMA Automação é uma solução robusta e inteligente para o controle centralizado e a proteção de motores elétricos em ambientes industriais exigentes. Com projeto modular e engenharia de alto padrão, o sistema oferece unidades fixas ou extraíveis, garantindo flexibilidade operacional e manutenção simplificada.
Ideal para plantas que exigem escalabilidade e performance, o CCM da PMA suporta correntes de até 4000 A, atendendo aos mais altos requisitos de eficiência, segurança e confiabilidade. Disponível com grau de proteção IP-54 para instalações internas e IP-65 para ambientes externos e agressivos, sua construção segue rigorosamente as normas técnicas nacionais e internacionais.
Se o seu foco é reduzir paradas, facilitar expansões e garantir segurança elétrica, o CCM da PMA entrega tudo isso — com a robustez e a inteligência que a sua operação exige.

Centro de comando de motores. Compartimentos com barramentos e com unidades de manobra e proteções individuais, fixos ou extraíveis.
| CCM | ||
|---|---|---|
| Máxima corrente do barramento principal (In) | A | 4000 |
| Máxima corrente suportável de curta duração (Icw) | kA | 65 |
| Máxima corrente de crista (Ipk) | kA | 143 |
| Grau de proteção para instalação abrigada (NBR-IEC-60529) | IP | 54 |
| Grau de proteção para instalação ao tempo | IP | 65 |
| Modelos disponíveis com certificação TTA (consulte-nos) | – | |
| Componentes fixos | • | |
| Componentes extraíveis | • | |
| Autoportante – fixação em piso | • | |
| Fixação em parede ou de sobrepor | ||
| Alimentação com barramentos blindados | • | |
| Alimentação por cabos (inferior ou superior) | • | |
| Formas de separação interna NBR-IEC-60439-1 (7.7) | ||
| 1 | • | |
| 2a | – | |
| 2b | • | |
| 3a | ||
| 3b | • | |
| 4a | ||
| 4b | • | |
| Ensaios de tipo realizados conforme NBR-IEC-60439-1 | Limites de elevação de temperatura | |
| Propriedades dielétricas e distâncias de escoamento e isolação | ||
| Corrente suportável de curto-circuito e eficácia do circuito de proteção | ||
| Funcionamento mecânico | ||
| Grau de proteção | ||
| Ensaios de rotina na PMA Automação | Medição da resistência de isolação | |
| Ensaio dielétrico (tensão aplicada) até 100kV | ||
| Verificações dimensionais verificação da qualidade da pintura | ||
| Funcionamento eletro-mecânico | ||
Conheça nossos serviços especializados
Desafios são o combustível da nossa engenharia
Como podemos te ajudar?
Entre em contato conosco.