Informação adicional
| Raio de Alcance do Robô (mm) | 1400 – Versão Bronze |
|---|---|
| Fonte de Solda | 350A – 80% ou 450A – 100% |
| Capacidade de Carga das Mesas | 1000 KG |
| Número de Estações | 2 estações de trabalho. |
| Área útil (m) | 1,8 x 0,6 – Versão Bronze |
A PMACELL Dual Station foi projetada para indústrias que não podem parar. Com um conceito de célula de manufatura robotizada de alta densidade, ela elimina os tempos mortos de carga e descarga, permitindo que o robô opere em regime de 100% de duty cycle.
Enquanto o robô finaliza o processo na Estação A, o operador realiza a troca de peças na Estação B com total segurança, garantindo um fluxo de produção linear e eficiente.
| Raio de Alcance do Robô (mm) | 1400 – Versão Bronze |
|---|---|
| Fonte de Solda | 350A – 80% ou 450A – 100% |
| Capacidade de Carga das Mesas | 1000 KG |
| Número de Estações | 2 estações de trabalho. |
| Área útil (m) | 1,8 x 0,6 – Versão Bronze |
| Raio de Alcance do Robô (mm) | 1400 – Versão Bronze |
|---|---|
| Fonte de Solda | 350A – 80% ou 450A – 100% |
| Capacidade de Carga das Mesas | 1000 KG |
| Número de Estações | 2 estações de trabalho. |
| Área útil (m) | 1,8 x 0,6 – Versão Bronze |
Áreas Aplicadas desta célula standard
Benefícios de ter uma célula standard

Com alta especialização em desenvolvimento de projetos especiais a PMA Automação Industrial desenvolve seu equipamento de forma dedicada com uma equipe de elite para suportar sua necessidade.
Clique abaixo e conheça mais soluções da PMA Automação:
Desafios são o combustível da nossa engenharia
Como podemos te ajudar? Entre em contato conosco.
Avaliações
Não há avaliações ainda.